51美术报考指南 艺术类院校库 美术志愿填报 |
科类 | 层次 | 计划数 | 专业名称 | 国标代码 | 学制 | 收费标准(元/生.年) | 办学地点 | |
山西 | 艺术(不分文理) | 本科 | 5 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 5700 | 主校区 |
艺术(不分文理) | 本科 | 5 | 绘画(国画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 | |
艺术(不分文理) | 本科 | 2 | 雕塑 | 130403 | 五年 | 5700 | 主校区 | |
艺术(不分文理) | 本科 | 6 | 书法学 | 130405 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 音乐学(师范类) | 130202 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
艺术(不分文理) | 本科 | 4 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
艺术(不分文理) | 本科 | 8 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
山东 | 艺术(文) | 本科 | 8 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 5700 | 主校区 |
艺术(文) | 本科 | 5 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 | |
艺术(文) | 本科 | 5 | 绘画(国画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 | |
艺术(文) | 本科 | 12 | 书法学 | 130405 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
艺术(文) | 本科 | 7 | 音乐学(师范类) | 130202 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
艺术(文) | 本科 | 4 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
艺术(文) | 本科 | 8 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 22 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 15 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 13 | 绘画(国画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 8 | 雕塑 | 130403 | 五年 | 5700 | 主校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 40 | 书法学 | 130405 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 30 | 音乐学(师范类) | 130202 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 8 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 16 | 音乐表演(体育舞蹈) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 13 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 20 | 舞蹈学 | 130205 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(理) | 本科 | 2 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(理) | 本科 | 2 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 30 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学 音表声乐) | 1302H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 30 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学 音表器乐) | 1302H | 四年 | 18000 | 南校区 |
河南 | 艺术(文) | 本科 | 60 | 设计学类(中外合作办学) | 1305H | 四年 | 18000 | 南校区 |
安徽 | 艺术(文) | 本科 | 6 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 5700 | 主校区 |
艺术(文) | 本科 | 5 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 | |
艺术(文) | 本科 | 5 | 绘画(国画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 | |
艺术(文) | 本科 | 5 | 雕塑 | 130403 | 五年 | 5700 | 主校区 | |
艺术(文) | 本科 | 6 | 书法学 | 130405 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
艺术(文) | 本科 | 7 | 音乐学(师范类) | 130202 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
艺术(文) | 本科 | 4 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
艺术(文) | 本科 | 6 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
江西 | 艺术(文) | 本科 | 5 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 |
艺术(文) | 本科 | 5 | 绘画(国画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 | |
艺术(文) | 本科 | 5 | 书法学 | 130405 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
广东 | 艺术(文) | 本科 | 5 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 5700 | 主校区 |
艺术(文) | 本科 | 5 | 雕塑 | 130403 | 五年 | 5700 | 主校区 | |
湖南 | 艺术(文) | 本科 | 7 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 5700 | 主校区 |
艺术(文) | 本科 | 5 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 | |
艺术(文) | 本科 | 5 | 绘画(国画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 | |
艺术(文) | 本科 | 6 | 书法学 | 130405 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
艺术(文) | 本科 | 10 | 音乐学(师范类) | 130202 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
艺术(文) | 本科 | 4 | 音乐表演(声乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
艺术(文) | 本科 | 7 | 音乐表演(器乐) | 130201 | 四年 | 5700 | 南校区 | |
陕西 | 艺术(文) | 本科 | 5 | 视觉传达设计 | 130502 | 四年 | 5700 | 主校区 |
艺术(文) | 本科 | 5 | 绘画(油画) | 130402 | 四年 | 5700 | 主校区 | |
甘肃 | 艺术(文) | 本科 | 5 | 书法学 | 130405 | 四年 | 5700 | 南校区 |
志愿填报:
51美术一对一志愿填报服务开启,让你不浪费一分上大学!咨询微信:artbaokao
测测郑州大学需要多少文化分、录取率
扫描下方二维码

声明:以上整理自(郑州大学)如有侵权请及时联系我们进行删除!
返回51美术网,查看更多>>如需了解更多信息请查看郑州大学招生网>>
院校大全 | 各省艺考 | 专题汇总 | 美术志愿填报 |
北京院校 | 985高校 | 211高校 | 九大美院 |
找画室锦囊 | 一分一段表 | 美术志愿报考系统 | 画室大全 |

艺术生的报考神器:51美术网—美术高考报考指南
责任编辑:奕宁关键字:郑州大学,艺术类,招生计划
快速检索